Description
HP de prise de force recommandé | 25-80 CV | 25-80 CV |
Prise de force (vitesse d’entrée) | 540 tr/min | 540 tr/min |
Taille du rotor | 25″ | 25″ |
Construction des dents | Boulon en carbure dans la poche (indexable 3x) |
|
Nombre de dents | 18 | 18 |
Vitesse de la meule de coupe | 1 026 tr/min | 1 026 tr/min |
Hauteur de coupe (au-dessus du sol) | 20″ | 20″ |
Hauteur de coupe (sous le niveau du sol) | 6″ | 6″ |
Profondeur de coupe (par passe) | 2,25″ | 2,25″ |
Largeur de coupe (par passe) | 22″ | 22″ |
Arc de balançoire | 55° | 55° |
protection | Embrayage à glissement | Embrayage à glissement |
Attelage | Chats I et II | Chats I et II |
Compatible avec l’attache rapide | Oui | Oui |
Télécommandes hydrauliques requises | 2 | 1 |
Option de vanne hydraulique | N / A | Oui |
Poids (expédition) | 950 livres. | 950 livres. |
Longueur (expédition) | 42″ | 42″ |
Largeur (expédition) | 72″ | 72″ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.